Statistics
| Goals | La Liga | UCL | CDR | USC | SSC | CWC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messi | 46 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 68 |
| Fabregas | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Xavi | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Alexis | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Pedro | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| David Villa | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Iniesta | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Tello | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Puyol | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cuenca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Thiago | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Adriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dani Alves | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Keita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sergi Roberto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Busquets | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montoya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abidal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Own Goals | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 109 | 35 | 23 | 2 | 5 | 8 | 182 |
| Assists | La Liga | UCL | CDR | USC | SSC | CWC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messi | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| Fabregas | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Dani Alves | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Xavi | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Cuenca | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Iniesta | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Thiago | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Adriano | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Pedro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alexis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Abidal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Busquets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tello | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sergio Roberto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Keita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 80 | 25 | 21 | 1 | 4 | 6 | 137 |
| Minutes | La Liga | UCL | CDR | USC | SSC | CWC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messi | 2907 | 900 | 423 | 90 | 180 | 180 | 4680 |
| Valdes | 3060 | 900 | 0 | 90 | 180 | 180 | 4410 |
| Mascherano | 2379 | 810 | 372 | 90 | 180 | 124 | 3955 |
| Dani Alves | 2502 | 791 | 300 | 90 | 180 | 90 | 3953 |
| Busquets | 2182 | 785 | 465 | 27 | 85 | 90 | 3634 |
| Xavi | 2071 | 621 | 484 | 90 | 122 | 90 | 3478 |
| Puyol | 1670 | 653 | 630 | 0 | 0 | 175 | 3128 |
| Abidal | 1760 | 494 | 435 | 90 | 180 | 156 | 3115 |
| Fabregas | 1830 | 585 | 589 | 10 | 8 | 90 | 3112 |
| Thiago | 1729 | 426 | 463 | 0 | 58 | 169 | 2845 |
| Iniesta | 1698 | 482 | 213 | 90 | 180 | 180 | 2843 |
| Pique | 1382 | 345 | 630 | 0 | 118 | 56 | 2531 |
| Alexis | 1598 | 267 | 382 | 29 | 90 | 31 | 2397 |
| Pedro | 1290 | 498 | 278 | 80 | 99 | 101 | 2346 |
| Adriano | 1411 | 446 | 98 | 63 | 79 | 90 | 2187 |
| Keita | 998 | 417 | 93 | 90 | 95 | 90 | 1783 |
| Cuenca | 979 | 277 | 433 | 0 | 0 | 20 | 1709 |
| Villa | 883 | 330 | 90 | 61 | 146 | 39 | 1549 |
| Pinto | 0 | 90 | 720 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Maxwell | 420 | 129 | 90 | 0 | 0 | 24 | 663 |
| Tello | 396 | 62 | 146 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| Fontas | 80 | 90 | 194 | 0 | 0 | 5 | 369 |
| Montoya | 156 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| Sergi Roberto | 90 | 79 | 149 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| JDS | 118 | 59 | 123 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Bartra | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Rafina | 0 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Muniesa | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Deulofeu | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Afellay | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Riverola | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Goals Per Games | Games | Goals | Average |
|---|---|---|---|
| Messi | 57 | 68 | 1.19 |
| Sergi Roberto | 4 | 2 | 0.50 |
| Villa | 24 | 9 | 0.38 |
| Alexis | 40 | 14 | 0.35 |
| Tello | 20 | 7 | 0.35 |
| Fabregas | 46 | 15 | 0.33 |
| Xavi | 48 | 14 | 0.29 |
| Pedro | 43 | 11 | 0.26 |
| Iniesta | 42 | 8 | 0.19 |
| Montoya | 7 | 1 | 0.14 |
| Cuenca | 30 | 4 | 0.13 |
| Puyol | 43 | 5 | 0.12 |
| Thiago | 43 | 4 | 0.09 |
| Maxwell | 12 | 1 | 0.08 |
| Adriano | 38 | 3 | 0.08 |
| Keita | 39 | 3 | 0.08 |
| Dani Alves | 51 | 3 | 0.06 |
| Pique | 36 | 2 | 0.06 |
| Abidal | 38 | 1 | 0.03 |
| Busquets | 49 | 1 | 0.02 |
| Afellay | 4 | 0 | 0.00 |
| Bartra | 2 | 0 | 0.00 |
| Deulofeu | 2 | 0 | 0.00 |
| Fontas | 6 | 0 | 0.00 |
| JDS | 6 | 0 | 0.00 |
| Mascherano | 49 | 0 | 0.00 |
| Muniesa | 3 | 0 | 0.00 |
| Pinto | 11 | 0 | 0.00 |
| Rafinha | 2 | 0 | 0.00 |
| Riverola | 1 | 0 | 0.00 |
| Valdes | 50 | 0 | 0.00 |
| Games | La Liga | UCL | CDR | USC | SSC | CWC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messi | 35 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 57 |
| Dani Alves | 32 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 51 |
| Valdes | 34 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| Busquets | 29 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| Mascherano | 29 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 49 |
| Xavi | 29 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 48 |
| Fabregas | 27 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| Pedro | 25 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 43 |
| Puyol | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| Thiago | 26 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 43 |
| Iniesta | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 42 |
| Alexis | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Keita | 24 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 |
| Abidal | 22 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 38 |
| Adriano | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 |
| Pique | 21 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 36 |
| Cuenca | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Villa | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Tello | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Maxwell | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Pinto | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Montoya | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fontas | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| JDS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Afellay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sergi Roberto | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Muniesa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bartra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deulofeu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rafinha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riverola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yellow Cards | La Liga | UCL | CDR | USC | SSC | CWC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani Alves | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Mascherano | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Busquets | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pique | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Messi | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Fabregas | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Puyol | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Thiago | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alexis | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Valdes | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Keita | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Iniesta | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Pedro | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Xavi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Cuenca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adriano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maxwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abidal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sergi Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pinto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 74 | 17 | 12 | 1 | 5 | 2 | 111 |
| Red Cards | La Liga | UCL | CDR | SSC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mascherano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
UCL :Uefa Champions League
SSC: Spanish Super Cup
USC: Uefa Super Cup
CDR: Copa del Rey
CWC: Club World Cup
Statistics differ from one website to another due to:
1- Each website has its own definition for an assist. Some websites/sources do not count a shot deflected off the cross bar and then a goal scored off the rebound by a different player as an assist. Here, we do.
2- Minutes played; extra time is not added to keep it simple for analysis purposes. Unless it is the extra 15-minute halves.
Here at totalBarça we watch every single game and record the stats. We do not copy/paste stats from other websites/sources.




